Bekercompetitie
Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | SNO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | SNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | WHAT2WEAR bij Gea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Klasse
Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | SNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | SNO | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdklasse
Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | WHAT2WEAR bij Gea | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede Klasse
Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | - | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 |