Bekercompetitie
Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Kok Houtagenturen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Klasse
Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Autorijschool Geijtenbeek | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Autorijschool Geijtenbeek | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdklasse
Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals | Pen% | Perf | P% | SH% | APG | GPG | MIN | CK | OFF | F | S | DRB | KP | PS | PA | PKG | PKA | SOG | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Kok Houtagenturen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |